Il Marino Vinse nel 1986/87 il Titolo di Campione d' Italia, fu vice-campione d' italia nel 84/85 e 89/90
Albo D'Oro

SERIE A
| Stagione | Sede finali | 1° | 2° | 3° | 4° |
| 1983/84 | Roma | Roma Barilla | Roma RCB | Hobby Sport | Mondo Rubber TO |
| 1984/85 | San Marino | Roma Barilla | 3G78 Marino | Helios Ostia | C.S. Ciampino |
| 1985/86 | Roma | Ortana | Roma Barilla | Merano | Padana Impianti Modena |
| 1986/87 | Palermo | Marino | Ortana | Barbagrigia Ascoli Piceno | Palermo |
| 1987/88 | Merano | Roma RCB | Millefonti Torino | Forma Center | Libertas Corbino |
| 1988/89 | Roma | Roma RCB | Camel Vigna Stelluti | Barbazza | Barbagrigia A.P. |
| 1989/90 | Bologna | Roma RCB | Marino | Ortana | BNL Calcetto |
| 1990/91 | Roma | Roma RCB | Geas Meda | Torrino S. Club | BNL Calcetto |
| 1991/92 | Roma | BNL Calcetto | Ericsson Sielte | Torrino S. Club | Geas Meda |
| 1992/93 | Roma | Torrino S. Club | BNL Calcetto | Ericsson Sielte | Ladispoli |
| 1993/94 | Roma | Torrino S. Club | BNL Calcetto | Tonini JM | Ladispoli |
| 1994/95 | Roma | BNL Calcetto | Torrino S. Club | Sparta Roma | BPM Milano |
| 1995/96 | Roma | BNL Calcetto | Torrino S. Club | Nova | Cittą di Palermo |
| 1996/97 | Roma | BNL Calcetto | Milano C/5 | Lazio C/5 | ITCA Torino |
| 1997/98 | Play off andata e ritorno | Lazio | BNL Calcetto | ex-aequo SLC Rinaldi PD e Siciltest Augusta | |
| 1998/99 | Playoff andata e ritorno | Torino | BNL Calcetto | ex-aequo Caffč Professore PA e Siciltest Augusta | |
| 1999/00 | Play off andata e ritorno | Intercart Genzano | Lazio C/5 | ex-aequo Siciltest Augusta e BNL Roma | |
| 2000/01 | Play off andata e ritorno | Roma Lamaro | BNL Roma | ex-aequo BPA Augusta e Furpile Prato | |
| 2001/02 | Play off andata e ritorno | Furpile Prato | Rete Sviluppo Stabia | ex-aequo BNL e Lazio | |
| 2002/03 | Play off andata e ritorno | Furpile Prato | Lazio | ex-aequo Fas Pescara e Bnl Ciampino | |
| 2003/04 | Play off andata e ritorno | Samia Arzignano | Erregi Travel Perugia | ex-aequo Furpile Prato e Roma Lamaro | |
| 2004/05 | Play off andata e ritorno | Erregi Travel Perugia | Lottomatica Roma | ex-aequo Seep Luparense e Nepi | |
| 2005/06 | Samia Arzignano | Nepi | ex aequo Lottomatica Roma e Luparense | ||
I CAPOCANNONIERI
| Stagione | Giocatore |
| 1996/97 | Roberto Matranga (Ladispoli) |
| 1997/98 | Mario Paolillo (Afragola) |
| 1998/99 | Andrea Bearzi (Prato) |
| 1999/00 | Ivan Alves Junior (Augusta) |
| 2000/01 | Adriano Foglia (Augusta) |
| 2001/02 | Adriano Foglia (Augusta) |
| 2002/03 | Fabrizio Amoroso (Arzignano) |
| 2003/04 | Edoardo Morgado (Montesilvano) |
| 2004/05 | Denilson Manzali (Click Ufficio Genzano) |
| 2005/06 | Fabrizio Amoroso (Samia Arzignano) |
SUPERCOPPA ITALIANA
| Anno | Vincitrice |
| 1992 | BNL Roma |
| 1994 | Ladispoli |
| 1997 | Torino |
| 1998 | Torino |
| 2002 | Furpile Prato |
| 2003 | Furpile Prato |
| 2004 | Samia Arzignano |
| 2005 | Perugia |
| 2006 | Samia Arzignano |

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 21
| Stagione | Vincitrice |
| 1997/98 | Milano C/5 |
| 1998/99 | Torino |
| 1999/00 | BNL Roma |
| 2000/01 | Fas Pescara |
| 2001/02 | Sasol Augusta |
| 2002/03 | Granarolo Stabia |
| 2003/04 | Arzignano Grifo |
| 2004/05 | Aosta |
| 2005/06 | Levinsson Roma |
COPPA ITALIA UNDER 21
| Stagione | Vincitrice |
| 2000/01 | Pescara |
| 2001/02 | Augusta |
| 2002/03 | San Paolo Pisa |
| 2003/04 | G.S. Bnl |
| 2004/05 | Samia Arzignano |
| 2005/06 | CLT Terni |

COPPA ITALIA
| Stagione | Vincitrice |
| 1985/86 | Circolo Canottieri Aniene |
| 1986/87 | Circolo Canottieri Aniene |
| 1987/88 | Eur Olimpia Roma |
| 1988/89 | Roma RCB |
| 1989/90 | Roma RCB |
| 1990/91 | Torrino Sporting Club Roma |
| 1991/92 | Torrino Sporting Club Roma |
| 1992/93 | Torrino Sporting Club Roma |
| 1993/94 | Torrino Sporting Club Roma |
| 1994/95 | Torrino Sporting Club Roma |
| 1995/96 | ITCA Torino |
| 1996/97 | ITCA Torino |
| 1997/98 | Lazio |
| 1998/99 | Lazio (Serie A e
A2) Arzignano Vicenza (Serie B) |
| 1999/00 | Intercart Genzano
(Serie A) Cotrade Torino (Serie A2) Sisas Perugia (Serie B) |
| 2000/01 | BPA Augusta (Serie
A) Bergamo (Serie A2) |
| 2000/01 | Luparense PD (Serie B) |
| 2001/02 | Furpille Prato
(Serie A) SISAS Perugia (Serie A2) |
| 2001/02 | IULA Matera(Serie B) |
| 2002/03 | Lazio (Serie A) CLT Terni (Serie A2) |
| 2002/03 | Giemme Re(Serie B) |
| 2003/04 | Furpile Prato (Serie A) |
| 2003/04 | Giemme Reggio
Emilia (Serie A2) Bisceglie C5 (Serie B) |
| 2004/05 | Nepi (Serie A) |
| 2004/05 | Leghe Leggere Napoli (Serie A2) |
| 2004/05 | Pro Scicli (Serie B) |
| 2005/06 | Luparense (Serie A) |
| 2005/06 | Cesena (Serie A2) |
| 2005/06 | Canottieri Belluno (serie B) |

CAMPIONATO JUNIORES
| Stagione | Vincitrice |
| 1986/87 | Marino Calcetto |
| 1987/88 | C.C. Tevere Remo (Roma) |
| 1988/89 | non disputato |
| 1989/90 | Villa Aurelia (Roma) |
| 1990/91 | non disputato |
| 1991/92 | BNL Calcetto (Roma) |
| 1992/93 | Torrino Sporting Club (Roma) |
| 1993/94 | Play Ball Augusta |
| 1994/95 | Cittą di Palermo |
| 1995/96 | Bonagel Villabate PA |
| 1996/97 | Roma RCB |
| 1997/98 | Roma RCB |
| 1998/99 | Lazo C/5 |
| 1999/00 | ITC Nove Studi Palermo |
| 2000/01 | Forst Sicildolce PA |
| 2001/02 | Sasol Augusta |
| 2002/03 | La Dominante |
| 2003/04 | Napoli Calcio a 5 |
| 2004/05 | CL Terni |
| 2005/06 | CLT Terni |